| Kecamatan di KOTA Majalengka | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Majalengka | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Majelengka | |||
| Argapura | - | 17.000 | 9.000 |
| Banjaran | . | 17.000 | .9.000 |
| Bantarujeg | 17.000 | .9.000 | |
| Cigasong | 17.000 | .9.000 | |
| Cikijing | . | 17.000 | .9.000 |
| Cingambul | . | 9.000 | .7.000 |
| Dawuan | . | 17.000. | .9.000 |
| Jatitujuh | . | 17.000 | .9.000 |
| Jatiwangi | . | 17.000 | .9.000 |
| Kadipaten | . | 17.000 | .9.000 |
| Kasokandel | . | 17.000 | .9.000 |
| Kertajati | . | 17.000 | .9.000 |
| Lemahsugi | . | 17.000 | 9.000 |
| Leuwimunding | . | 17.000 | 9.000 |
| Ligung | . | 17.000 | 9.000 |
| Maja | . | 17.000 | 9.000 |
| Malausma | . | 17.000 | 9.000 |
| Palasah | . | 17.000 | 9.000 |
| Panyingkiran | . | 17.000 | 9.000 |
| Rajagaluh | . | 17.000 | 9.000 |
| Sindang | . | 17.000 | 9.000 |
| Sindangwangi | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukahaji | . | 17.000 | 9.000 |
| Sumberjaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Talaga | . | 17.000 | 9.000 |
Saturday, January 28, 2012
Kabupeten Majalengka
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment