| Kecamatan di KOTA Salatiga | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Argomulyo | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Sidomukti | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Sidorejo | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Tingkir | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
Biaya pengiriman knalpot
Wednesday, February 1, 2012
Salatiga
Rembang
| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Rembang | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Rembang | |||
| Bulu | - | 17.000 | 9.000 |
| Gunem | . | 17.000 | .9.000 |
| Kaliori | 17.000 | .9.000 | |
| Kragan | 17.000 | .9.000 | |
| Lasem | . | 17.000 | .9.000 |
| Pamotan | . | 9.000 | .7.000 |
| Pancur | . | 17.000. | .9.000 |
| Sale | . | 17.000 | .9.000 |
| Sarang | . | 17.000 | .9.000 |
| Sedan | . | 17.000 | .9.000 |
| Sluke | . | 17.000 | .9.000 |
| Sulang | . | 17.000 | .9.000 |
| Sumber | . | 17.000 | 9.000 |
Purworejo
| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Purworejo | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Purworejo | |||
| Bagelan | - | 17.000 | 9.000 |
| Banyu urip | . | 17.000 | .9.000 |
| Bayan | 17.000 | .9.000 | |
| Bener | 17.000 | .9.000 | |
| Bruno | . | 17.000 | .9.000 |
| Butuh | . | 9.000 | .7.000 |
| Gebang | . | 17.000. | .9.000 |
| Grabag | . | 17.000 | .9.000 |
| Kaligesing | . | 17.000 | .9.000 |
| Kemiri | . | 17.000 | .9.000 |
| Kutoarjo | . | 17.000 | .9.000 |
| Loano | . | 17.000 | .9.000 |
| Ngombol | . | 17.000 | 9.000 |
| Pituruh | . | 17.000 | 9.000 |
| Purwodadi | . | 17.000 | 9.000 |
Pati
| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Pati | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Pati | |||
| Batangan | - | 17.000 | 9.000 |
| Cluwak | . | 17.000 | .9.000 |
| Dukehseti | 17.000 | .9.000 | |
| Gabus | 17.000 | .9.000 | |
| Gembong | . | 17.000 | .9.000 |
| Gunungwungkal | . | 9.000 | .7.000 |
| Jaken | . | 17.000. | .9.000 |
| Jakenan | . | 17.000 | .9.000 |
| Juwana | . | 17.000 | .9.000 |
| Kayen | . | 17.000 | .9.000 |
| Morgorejo | . | 17.000 | .9.000 |
| Morgoyoso | . | 17.000 | .9.000 |
| Pucukwangi | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukolilo | . | 17.000 | 9.000 |
| Tambakromo | . | 17.000 | 9.000 |
| Tayu | . | 17.000 | 9.000 |
| Tlogowungu | . | 17.000 | 9.000 |
| Trangkil | . | 17.000 | 9.000 |
| Wedarijaksa | . | 17.000 | 9.000 |
| Winong | . | 17.000 | 9.000 |
Pekalongan
| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Kajen | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan selatan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan barat | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan utara | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan timur | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | |||
| Bojong | - | 17.000 | 9.000 |
| Buaran | . | 17.000 | .9.000 |
| Doro | 17.000 | .9.000 | |
| Kadangserang | . | 17.000 | .9.000 |
| Karanganyar | . | 9.000 | .7.000 |
| Karangdadap | . | 17.000. | .9.000 |
| Kedungwuni | . | 17.000 | .9.000 |
| Kesesi | . | 17.000 | .9.000 |
| Lebakbarang | . | 17.000 | .9.000 |
| Paninggaran | . | 17.000 | .9.000 |
| Petungkriyono | . | 17.000 | .9.000 |
| Siwalan | . | 17.000 | 9.000 |
| Sragi | . | 17.000 | 9.000 |
| Talun | . | 17.000 | 9.000 |
| Wira desa | . | 17.000 | 9.000 |
| Wonokerto | . | 17.000 | 9.000 |
| Wonopringgo | . | 17.000 | 9.000 |
Pemalang
| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Pemalang | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Pemalang | |||
| Ampelgading | - | 17.000 | 9.000 |
| Bantarbolang | . | 17.000 | .9.000 |
| Belik | 17.000 | .9.000 | |
| Bodeh | 17.000 | .9.000 | |
| Comal | . | 17.000 | .9.000 |
| Moga | . | 9.000 | .7.000 |
| Petarukan | . | 17.000. | .9.000 |
| Pulosari | . | 17.000 | .9.000 |
| Randudongkal | . | 17.000 | .9.000 |
| Taman | . | 17.000 | .9.000 |
| Ulujami | . | 17.000 | .9.000 |
| Warungpring | . | 17.000 | .9.000 |
| Watukumpul | . | 17.000 | 9.000 |
Magelang
| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Magelang selatan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Magelang tengah | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Magelang utara | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Magelang | |||
| Bandongan | - | 17.000 | 9.000 |
| Borobudur | . | 17.000 | .9.000 |
| Candimulyo | 17.000 | .9.000 | |
| Dukun | 17.000 | .9.000 | |
| Grabag | . | 17.000 | .9.000 |
| Kajoran | . | 9.000 | .7.000 |
| Kaliangkrik | . | 17.000. | .9.000 |
| Mertoyudan | . | 17.000 | .9.000 |
| Mungkid | . | 17.000 | .9.000 |
| Muntilan | . | 17.000 | .9.000 |
| Ngablak | . | 17.000 | .9.000 |
| Ngluwar | . | 17.000 | .9.000 |
| Pakis | . | 17.000 | 9.000 |
| Salam | . | 17.000 | 9.000 |
| Salaman | . | 17.000 | 9.000 |
| Sawangan | . | 17.000 | 9.000 |
| Secang | . | 17.000 | 9.000 |
| Srumbung | . | 17.000 | 9.000 |
| Tegalrejo | . | 17.000 | 9.000 |
| Tempuran | . | 17.000 | 9.000 |
| Windusari | . | 17.000 | 9.000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)