| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Kebumen | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Kebumen | |||
| Adimulyo | - | 17.000 | 9.000 |
| Alian | . | 17.000 | .9.000 |
| Ambal | 17.000 | .9.000 | |
| Ayah | 17.000 | .9.000 | |
| Bonorowo | . | 17.000 | .9.000 |
| Buayan | . | 9.000 | .7.000 |
| Buluspesantren | . | 17.000. | .9.000 |
| Gombong | . | 17.000 | .9.000 |
| Karanganyar | . | 17.000 | .9.000 |
| Karanggayam | . | 17.000 | .9.000 |
| Karangsambung | . | 17.000 | .9.000 |
| Klirong | . | 17.000 | .9.000 |
| Kutowinangun | . | 17.000 | 9.000 |
| Kuwarasan | . | 17.000 | 9.000 |
| Mirit | . | 17.000 | 9.000 |
| Padureso | . | 17.000 | 9.000 |
| Pejagoan | . | 17.000 | 9.000 |
| Petanahan | . | 17.000 | 9.000 |
| Poncowarno | . | 17.000 | 9.000 |
| Puring | . | 17.000 | 9.000 |
| Rowokele | . | 17.000 | 9.000 |
| Sadang | . | 17.000 | 9.000 |
| Sempor | . | 17.000 | 9.000 |
| Sruweng | . | 17.000 | 9.000 |
| Prembun | . | 17.000 | 9.000 |
Wednesday, February 1, 2012
Kebumen
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment