| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Kudus | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Kudus | |||
| Bae | - | 17.000 | 9.000 |
| Dawe | . | 17.000 | .9.000 |
| Gebox | 17.000 | .9.000 | |
| Jati | 17.000 | .9.000 | |
| Jekulo | . | 17.000 | .9.000 |
| Kaliwungu | . | 9.000 | .7.000 |
| Mejobo | . | 17.000. | .9.000 |
| Undaan | . | 17.000 | .9.000 |
No comments:
Post a Comment