| Kecamatan di kota Cimahi | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Cimahi utara | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Cimahi tengah | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Cimahi selatan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di kota Bandung | |||
| Andir | - | 17.000 | 9.000 |
| Antapani | . | 17.000 | .9.000 |
| Arcamanik | 17.000 | .9.000 | |
| Astana anyar | 17.000 | .9.000 | |
| Babakan ciparay | . | 17.000 | .9.000 |
| Bandung kidul | . | 9.000 | .7.000 |
| Bandung kulon | . | 17.000. | .9.000 |
| Bandung wetan | . | 17.000 | .9.000 |
| Batununggal | . | 17.000 | .9.000 |
| Bojongloa kaler | . | 17.000 | .9.000 |
| Bojongloa kidul | . | 17.000 | .9.000 |
| Buahbatu | . | 17.000 | .9.000 |
| Cibeunying kaler | . | 17.000 | 9.000 |
| Cibeunying kidul | . | 17.000 | 9.000 |
| Cibiru | . | 17.000 | 9.000 |
| Cicendo | . | 17.000 | 9.000 |
| Cidadap | . | 17.000 | 9.000 |
| Cinambo | . | 17.000 | 9.000 |
| Comblong | . | 17.000 | 9.000 |
| Gedebage | . | 17.000 | 9.000 |
| Kiara condong | . | 17.000 | 9.000 |
| Lengkong | . | 17.000 | 9.000 |
| Mandalajati | . | 17.000 | 9.000 |
| Panyileukan | . | 17.000 | 9.000 |
| Rancasari | . | 17.000 | 9.000 |
| Regol | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukajadi | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukasari | . | 17.000 | 9.000 |
| Sumurbandung | . | 17.000 | 9.000 |
| Ujungberung | . | 17.000 | 9.000 |
Saturday, January 28, 2012
Bandung dan Cimahi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment