| Kecamatan di kota bandung barat | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Ngamprah | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten bandung barat | |||
| Batujajar | - | 17.000 | 9.000 |
| Cihampelas | . | 17.000 | .9.000 |
| Cikalongwetan | 17.000 | .9.000 | |
| Cililin | 17.000 | .9.000 | |
| Cipatat | . | 17.000 | .9.000 |
| Cipeundeuy | . | 9.000 | .7.000 |
| Cipongkor | . | 17.000. | .9.000 |
| Cisarua | . | 17.000 | .9.000 |
| Gununghalu | . | 17.000 | .9.000 |
| Lembang | . | 17.000 | .9.000 |
| Padalarang | . | 17.000 | .9.000 |
| Parongpong | . | 17.000 | .9.000 |
| Rongga | . | 17.000 | 9.000 |
| Sindangkerta | . | 17.000 | 9.000 |
No comments:
Post a Comment