| Kecamatan di kota Cirebon | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Harjamukti | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kejaksan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kesambi | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Lemahwungkuk | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pakalipan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten cirebon | |||
| Arjawinangungun | - | 17.000 | 9.000 |
| Astanajapura | . | 17.000 | .9.000 |
| Babakan | 17.000 | .9.000 | |
| Beber | 17.000 | .9.000 | |
| Ciledug | . | 17.000 | .9.000 |
| Ciwaringin | . | 9.000 | .7.000 |
| Depok | . | 17.000. | .9.000 |
| Dukupuntang | . | 17.000 | .9.000 |
| Gebang | . | 17.000 | .9.000 |
| Gegesik | . | 17.000 | .9.000 |
| Gempol | . | 17.000 | .9.000 |
| Greged | . | 17.000 | .9.000 |
| Gunungjati | . | 17.000 | 9.000 |
| Jamblang | . | 17.000 | 9.000 |
| Kaliwedi | . | 17.000 | 9.000 |
| Kapetakan | . | 17.000 | 9.000 |
| Karang sembung | . | 17.000 | 9.000 |
| Karangwareng | . | 17.000 | 9.000 |
| Kedawung | . | 17.000 | 9.000 |
| Klangenan | . | 17.000 | 9.000 |
| Lemahabang | . | 17.000 | 9.000 |
| Losari | . | 17.000 | 9.000 |
| Mundu | . | 17.000 | 9.000 |
| Pabedilan | . | 17.000 | 9.000 |
| Pabuaran | . | 17.000 | 9.000 |
| Palimanan | . | 17.000 | 15.000 |
| Pamgenan | . | 17.000 | 9.000 |
| Panguragan | . | 17.000 | 9.000 |
| Pasaleman | . | 17.000 | 9.000 |
| Plered | . | 17.000 | 9.000 |
| Plumbon | . | 17.000 | 9.000 |
| Sedong | . | 17.000 | 9.000 |
| Sumber | . | 17.000 | 9.000 |
| Suryaneggala | . | 17.000 | 9.000 |
| Susukan | . | 17.000 | 9.000 |
| Susukan lebak | . | 17.000 | 9.000 |
| Talun | . | 17.000 | 9.000 |
| Tengahtari | . | 17.000 | 9.000 |
| Walet | . | 17.000 | 9.000 |
| Waru | . | 17.000 | 9.000 |
Saturday, January 28, 2012
Cirebon
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment