| Kecamatan di kota Indramayu | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Indramayu | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Indramayu | |||
| Anjatan | - | 17.000 | 9.000 |
| Arahan | . | 17.000 | .9.000 |
| Balongan | 17.000 | .9.000 | |
| Bongodua | 17.000 | .9.000 | |
| Bongas | . | 17.000 | .9.000 |
| Cantigi | . | 9.000 | .7.000 |
| Cikedung | . | 17.000. | .9.000 |
| Gabuswetan | . | 17.000 | .9.000 |
| Gantar | . | 17.000 | .9.000 |
| Haurgeulis | . | 17.000 | .9.000 |
| Jatibarang | . | 17.000 | .9.000 |
| Jantinyuat | . | 17.000 | .9.000 |
| Kandanghaur | . | 17.000 | 9.000 |
| Karangampel | . | 17.000 | 9.000 |
| Kedokanbunder | . | 17.000 | 9.000 |
| Kertasmaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Krangkeng | . | 17.000 | 9.000 |
| Kroya | . | 17.000 | 9.000 |
| Lelea | . | 17.000 | 9.000 |
| Lohbener | . | 17.000 | 9.000 |
| Losarang | . | 17.000 | 9.000 |
| Pasekan | . | 17.000 | 9.000 |
| Patrol | . | 17.000 | 9.000 |
| Sindang | . | 17.000 | 9.000 |
| Sliyeg | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukagumiwang | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukra | . | 17.000 | 9.000 |
| Trisi | . | 17.000 | 9.000 |
| Tukdana | . | 17.000 | 9.000 |
| Widasari | . | 17.000 | 9.000 |
Saturday, January 28, 2012
Indramayu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment