| Kecamatan di kota Garut | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Garut kota | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Garut | |||
| Banjarwangi | - | 17.000 | 9.000 |
| Banyuresmi | . | 17.000 | .9.000 |
| Bayongbong | 17.000 | .9.000 | |
| Bluburlimbangan | 17.000 | .9.000 | |
| Bungbulang | . | 17.000 | .9.000 |
| Caringin | . | 9.000 | .7.000 |
| Cibalong | . | 17.000. | .9.000 |
| Cibatu | . | 17.000 | .9.000 |
| Cibiuk | . | 17.000 | .9.000 |
| Cigedug | . | 17.000 | .9.000 |
| Cihurip | . | 17.000 | .9.000 |
| Cikajang | . | 17.000 | .9.000 |
| Cikelet | . | 17.000 | 9.000 |
| Cilawu | . | 17.000 | 9.000 |
| Cisewu | . | 17.000 | 9.000 |
| Cisompet | . | 17.000 | 9.000 |
| Cisurupan | . | 17.000 | 9.000 |
| Kedungora | . | 17.000 | 9.000 |
| Karangpawitan | . | 17.000 | 9.000 |
| Karangtengah | . | 17.000 | 9.000 |
| Kersamanah | . | 17.000 | 9.000 |
| Leles | . | 17.000 | 9.000 |
| Leuwigong | . | 17.000 | 9.000 |
| Malangbong | . | 17.000 | 9.000 |
| Mekarmukti | . | 17.000 | 9.000 |
| Pakenjeng | . | 17.000 | 9.000 |
| Pemeungpeuk | . | 17.000 | 9.000 |
| Pamulihan | . | 17.000 | 9.000 |
| Pangatikan | . | 17.000 | 9.000 |
| Pasirwangi | . | 17.000 | 9.000 |
| Peundeuy | . | 17.000 | 9.000 |
| Samarang | . | 17.000 | 9.000 |
| Salawi | . | 17.000 | 9.000 |
| Singajaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Sucinaraja | . | 17.000 | 9.000 |
| Suka resmi | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukawening | . | 17.000 | 9.000 |
| Telagong | . | 17.000 | 9.000 |
| Tarogong kelar | . | 17.000 | 9.000 |
| Tarogong kidal | . | 17.000 | 9.000 |
| Manaraja | . | 17.000 | 9.000 |
Saturday, January 28, 2012
Garut
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment