| Kecamatan di kabupaten bandung | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Soreang | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Anjasari | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Baleendah | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Banjaran | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Bojongsoang | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Cangkuang | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Cicalengka | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Cikancung | - | 17.000 | 9.000 |
| Cilengkrang | . | 17.000 | .9.000 |
| Cileunyi | 17.000 | .9.000 | |
| Cimaung | 17.000 | .9.000 | |
| Cimenyan | . | 17.000 | .9.000 |
| Ciparay | . | 9.000 | .7.000 |
| Ciwidey | . | 17.000. | .9.000 |
| Dayeuhkolot | . | 17.000 | .9.000 |
| Ibun | . | 17.000 | .9.000 |
| Ketapang | . | 17.000 | .9.000 |
| Kertasari | . | 17.000 | .9.000 |
| Majalaya | . | 17.000 | .9.000 |
| Margaasih | . | 17.000 | 9.000 |
| Margahayu | . | 17.000 | 9.000 |
| Nagrek | . | 17.000 | 9.000 |
| Pacet | . | 17.000 | 9.000 |
| Pameungpeuk | . | 17.000 | 9.000 |
| Pengalengan | . | 17.000 | 9.000 |
| Paseh | . | 17.000 | 9.000 |
| Pasirjambu | . | 17.000 | 9.000 |
| Rancabali | . | 17.000 | 9.000 |
| Rancaekek | . | 17.000 | 9.000 |
| Solokanjeruk | . | 17.000 | 9.000 |
Sunday, January 29, 2012
Kabupaten Bandung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment