| Kecamatan di KOTA Sumedang | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| x | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| x | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| x | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Sumedang | |||
| Buah dua | - | 17.000 | 9.000 |
| Cibugel | . | 17.000 | .9.000 |
| Cimalaka | 17.000 | .9.000 | |
| Cimanggung | 17.000 | .9.000 | |
| Cisarua | . | 17.000 | .9.000 |
| Cisitu | . | 9.000 | .7.000 |
| Conggeang | . | 17.000. | .9.000 |
| Darmaraja | . | 17.000 | .9.000 |
| Ganeas | . | 17.000 | .9.000 |
| Jatigede | . | 17.000 | .9.000 |
| Jatinangor | . | 17.000 | .9.000 |
| Jatinunggal | . | 17.000 | .9.000 |
| Pamulihan | . | 17.000 | 9.000 |
| Paseh | . | 17.000 | 9.000 |
| Rancakalong | . | 17.000 | 9.000 |
| Situraja | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukasari | . | 17.000 | 9.000 |
| Sumedang utara | . | 17.000 | 9.000 |
| Sumedang selatan | . | 17.000 | 9.000 |
| Surian | . | 17.000 | 9.000 |
| Tanjungkerta | . | 17.000 | 9.000 |
| Tanjungmedar | . | 17.000 | 9.000 |
| Tanjungsari | . | 17.000 | 9.000 |
| Tomo | . | 17.000 | 9.000 |
| Ujungjaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Wado | . | 17.000 | 9.000 |
Saturday, January 28, 2012
Kabupaten Sumedang
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment