| Kecamatan di KOTA Tasikmalaya | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Cibeureum | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Cihideung | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Cipedes | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Indihiang | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Kawalu | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Mangkubumi | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Tamansari | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Tawang | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya | |||
| Bantarkalong | - | 17.000 | 9.000 |
| Bojongasih | . | 17.000 | .9.000 |
| Bojonggambir | 17.000 | .9.000 | |
| Ciawi | 17.000 | .9.000 | |
| Cibalong | . | 17.000 | .9.000 |
| Cigalontang | . | 17.000 | .9.000 |
| Cikalong | . | 17.000. | .9.000 |
| Cikatomas | . | 17.000 | .9.000 |
| Cineam | . | 17.000 | .9.000 |
| Cipatujah | . | 17.000 | .9.000 |
| Cisayong | . | 17.000 | .9.000 |
| Culamega | . | 17.000 | .9.000 |
| Gunungtanjung | . | 17.000 | 9.000 |
| Jamanis | . | 17.000 | 9.000 |
| Jatiwaras | . | 17.000 | 9.000 |
| Kadipaten | . | 17.000 | 9.000 |
| Karangjaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Karangnunggal | . | 17.000 | 9.000 |
| Leuwisari | . | 17.000 | 9.000 |
| Mangunreja | . | 17.000 | 9.000 |
| Manonjaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Padakembang | . | 17.000 | 9.000 |
| Pagerageung | . | 17.000 | 9.000 |
| Pancatengah | . | 17.000 | 9.000 |
| Parungponteng | . | 17.000 | 9.000 |
| Puspahiang | . | 17.000 | 9.000 |
| Rajapolah | . | 17.000 | 9.000 |
| Salawu | . | 17.000 | 9.000 |
| Salopa | . | 17.000 | 9.000 |
| Sariwangi | . | 17.000 | 9.000 |
| Singaparna | . | 12.000 | 7.000 |
| Sodonghilir | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukahening | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukaraja | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukarame | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukaratu | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukaresik | . | 17.000 | 9.000 |
| Tanjungjaya | . | 17.000 | 9.000 |
| Taraju | . | 17.000 | 9.000 |
Saturday, January 28, 2012
kota tasikmalaya dan kabupaten tasikmalaya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment