| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Boyolali | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten boyolali | |||
| Ampel | - | 17.000 | 9.000 |
| Andong | . | 17.000 | .9.000 |
| Banyudono | 17.000 | .9.000 | |
| Cepogo | 17.000 | .9.000 | |
| Juwangi | . | 17.000 | .9.000 |
| Karanggede | . | 9.000 | .7.000 |
| Kemusu | . | 17.000. | .9.000 |
| Klego | . | 17.000 | .9.000 |
| Mojosongo | . | 17.000 | .9.000 |
| Musuk | . | 17.000 | .9.000 |
| Ngemplak | . | 17.000 | .9.000 |
| Nogosari | . | 17.000 | .9.000 |
| Sambi | . | 17.000 | 9.000 |
| Sawit | . | 17.000 | 9.000 |
| Selo | . | 17.000 | 9.000 |
| Simo | . | 17.000 | 9.000 |
| Teras | . | 17.000 | 9.000 |
| Wonosegoro | . | 17.000 | 9.000 |
No comments:
Post a Comment