| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Cilacap utara | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Cilacap tengah | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Cilacap selatan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Cilacap | |||
| Adipala | - | 17.000 | 9.000 |
| Bantarsari | . | 17.000 | .9.000 |
| Cimanggu | 17.000 | .9.000 | |
| Cipari | 17.000 | .9.000 | |
| Deyeuhluhur | . | 17.000 | .9.000 |
| Gandrungmangu | . | 9.000 | .7.000 |
| Jeruklegi | . | 17.000. | .9.000 |
| Kampunglaut | . | 17.000 | .9.000 |
| Karangpucung | . | 17.000 | .9.000 |
| Kawunganten | . | 17.000 | .9.000 |
| Kedungreja | . | 17.000 | .9.000 |
| Kesugihan | . | 17.000 | .9.000 |
| Kroya | . | 17.000 | 9.000 |
| Majenang | . | 17.000 | 9.000 |
| Maos | . | 17.000 | 9.000 |
| Nasawungu | . | 17.000 | 9.000 |
| Patimuan | . | 17.000 | 9.000 |
| Sampang | . | 17.000 | 9.000 |
| Sidareja | . | 17.000 | 9.000 |
| Wanareja | . | 17.000 | 9.000 |
Wednesday, February 1, 2012
Cilacap
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment