| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Demak | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten demak | |||
| Bonang | - | 17.000 | 9.000 |
| Dempet | . | 17.000 | .9.000 |
| Gajah | 17.000 | .9.000 | |
| Guntur | 17.000 | .9.000 | |
| Karangtengah | . | 17.000 | .9.000 |
| Karanganyar | . | 9.000 | .7.000 |
| Karangawen | . | 17.000. | .9.000 |
| Kebonagung | . | 17.000 | .9.000 |
| Mijen | . | 17.000 | .9.000 |
| Mranggen | . | 17.000 | .9.000 |
| Sayung | . | 17.000 | .9.000 |
| Wedung | . | 17.000 | .9.000 |
| Wonosalam | . | 17.000 | 9.000 |
No comments:
Post a Comment