| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Blora | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten blora | |||
| Banjarejo | - | 17.000 | 9.000 |
| Bogorejo | . | 17.000 | .9.000 |
| Cepu | 17.000 | .9.000 | |
| Japah | 17.000 | .9.000 | |
| Jati | . | 17.000 | .9.000 |
| Jepon | . | 9.000 | .7.000 |
| Jiken | . | 17.000. | .9.000 |
| Kedungtuban | . | 17.000 | .9.000 |
| Kradenan | . | 17.000 | .9.000 |
| Kunduran | . | 17.000 | .9.000 |
| Ngawen | . | 17.000 | .9.000 |
| Rundublatung | . | 17.000 | .9.000 |
| Sambong | . | 17.000 | 9.000 |
| Todanan | . | 17.000 | 9.000 |
| Tunjungan | . | 17.000 | 9.000 |
No comments:
Post a Comment