| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Kajen | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan selatan | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan barat | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan utara | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Pekalongan timur | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | |||
| Bojong | - | 17.000 | 9.000 |
| Buaran | . | 17.000 | .9.000 |
| Doro | 17.000 | .9.000 | |
| Kadangserang | . | 17.000 | .9.000 |
| Karanganyar | . | 9.000 | .7.000 |
| Karangdadap | . | 17.000. | .9.000 |
| Kedungwuni | . | 17.000 | .9.000 |
| Kesesi | . | 17.000 | .9.000 |
| Lebakbarang | . | 17.000 | .9.000 |
| Paninggaran | . | 17.000 | .9.000 |
| Petungkriyono | . | 17.000 | .9.000 |
| Siwalan | . | 17.000 | 9.000 |
| Sragi | . | 17.000 | 9.000 |
| Talun | . | 17.000 | 9.000 |
| Wira desa | . | 17.000 | 9.000 |
| Wonokerto | . | 17.000 | 9.000 |
| Wonopringgo | . | 17.000 | 9.000 |
Wednesday, February 1, 2012
Pekalongan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment