| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Pati | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Pati | |||
| Batangan | - | 17.000 | 9.000 |
| Cluwak | . | 17.000 | .9.000 |
| Dukehseti | 17.000 | .9.000 | |
| Gabus | 17.000 | .9.000 | |
| Gembong | . | 17.000 | .9.000 |
| Gunungwungkal | . | 9.000 | .7.000 |
| Jaken | . | 17.000. | .9.000 |
| Jakenan | . | 17.000 | .9.000 |
| Juwana | . | 17.000 | .9.000 |
| Kayen | . | 17.000 | .9.000 |
| Morgorejo | . | 17.000 | .9.000 |
| Morgoyoso | . | 17.000 | .9.000 |
| Pucukwangi | . | 17.000 | 9.000 |
| Sukolilo | . | 17.000 | 9.000 |
| Tambakromo | . | 17.000 | 9.000 |
| Tayu | . | 17.000 | 9.000 |
| Tlogowungu | . | 17.000 | 9.000 |
| Trangkil | . | 17.000 | 9.000 |
| Wedarijaksa | . | 17.000 | 9.000 |
| Winong | . | 17.000 | 9.000 |
No comments:
Post a Comment