| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Rembang | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Rembang | |||
| Bulu | - | 17.000 | 9.000 |
| Gunem | . | 17.000 | .9.000 |
| Kaliori | 17.000 | .9.000 | |
| Kragan | 17.000 | .9.000 | |
| Lasem | . | 17.000 | .9.000 |
| Pamotan | . | 9.000 | .7.000 |
| Pancur | . | 17.000. | .9.000 |
| Sale | . | 17.000 | .9.000 |
| Sarang | . | 17.000 | .9.000 |
| Sedan | . | 17.000 | .9.000 |
| Sluke | . | 17.000 | .9.000 |
| Sulang | . | 17.000 | .9.000 |
| Sumber | . | 17.000 | 9.000 |
No comments:
Post a Comment