| Kecamatan di KOTA | |||
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | YES | REG | OKE |
| Purworejo | 14.000 | 9.000 | 6.000 |
| Kecamatan di Kabupaten Purworejo | |||
| Bagelan | - | 17.000 | 9.000 |
| Banyu urip | . | 17.000 | .9.000 |
| Bayan | 17.000 | .9.000 | |
| Bener | 17.000 | .9.000 | |
| Bruno | . | 17.000 | .9.000 |
| Butuh | . | 9.000 | .7.000 |
| Gebang | . | 17.000. | .9.000 |
| Grabag | . | 17.000 | .9.000 |
| Kaligesing | . | 17.000 | .9.000 |
| Kemiri | . | 17.000 | .9.000 |
| Kutoarjo | . | 17.000 | .9.000 |
| Loano | . | 17.000 | .9.000 |
| Ngombol | . | 17.000 | 9.000 |
| Pituruh | . | 17.000 | 9.000 |
| Purwodadi | . | 17.000 | 9.000 |
No comments:
Post a Comment